当前位置:首页 > 进出口商品名称与编码(HSCODE)目录分类 > 第七十章 > 内容

7007119000hs编码

作者:HS CODE目录    更新时间:2019/6/4 21:10:12
您查询的海关编码(HSCODE)[7007119000]申报要素及申报实例等详细信息
归属分类:第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68~70章)
章节归属:第 七十 章 玻璃及其制品
70071190.00
收藏此编码页面(快捷键"ctrl+d")
登录网站后,可以给本站留言评论!
商品名称
车辆用钢化安全玻璃
申报要素
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[车辆、航空器、航天器、船舶];3:加工方法[钢化、层压];4:品牌;5:GTIN;6:CAS;
法定第一单位
千克
法定第二单位
最惠国(%)
10%
进口普通(%)
50%
出口从价关税率
0%
增值税率
13%
退税率(%)
13%
消费税率
-
海关监管条件
A
检验检疫
L/
商品描述
车辆用钢化安全玻璃规格及形状适于安装在车辆上的
英文名称
Other safety glass for vehicles(of size and shape suitable for incorpration in vehicles)
个人行邮(税号)
27000000
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件(A)HS法定检验检疫(L/)
许可证或批文代码 许可证或批文名称
A 入境货物通关单
检验检疫代码 名称
L 入境民用商品认证
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
70071190.00 汽车钢化玻璃 车辆用,起挡风保护作用|钢化|比亚迪牌|S6-6203141
70071190.00 汽车安全玻璃 客车|钢化|福耀|不带框|无其他
70071190.00 左前门玻璃 汽车行驶中阻挡干扰物进入,挡风|夹层|无品牌|不带框|
70071190.00 右前门玻璃总成 MPV车用|钢化|NISSAN|不带框|无其他
70071190.00 背门玻璃总成 MPV车用|钢化|NISSAN牌|不带框|无需报
70071190.00 钢化玻璃 车辆|钢化|品牌tiguan|不带框
70071190.00 右前门玻璃 车辆用|钢化|无品牌|不带框|无需报
70071190.00 侧窗玻璃 车辆用|钢化|无品牌|不带框|无需报
70071190.00 后三角窗 车辆用|层压|大众|带橡皮条框
70071190.00 门窗玻璃总成 汽车行驶中阻挡干扰物进入,挡风|夹层|无品牌|不带框
70071190.00 尾门玻璃 用于汽车行驶中阻挡干扰物进入,挡风|夹层|无品牌|不带
70071190.00 三角窗玻璃 车辆用|层压|大众|不带框
70071190.00 右侧风窗玻璃总成 东风2.4L汽油皮卡车车窗用|钢化|东风|不带框|无其
70071190.00 车辆用钢化安全玻璃,后侧窗玻璃 总成机车车辆外饰用|模压|大通|不带框
70071190.00 门玻璃 汽车用|钢化|无品牌|不带框|无其他
70071190.00 钢化安全玻璃 车辆用|钢化|铁锚牌|无框
70071190.00 前风挡玻璃 汽车行驶中阻挡干扰物进入,挡风|夹层|卓开|不带框
70071190.00 车辆用钢化安全玻璃(带加热线和 铜接头)车辆用|钢化|SYP牌|不带框
70071190.00 钢化汽车安全玻璃 车辆用|钢化|福耀牌|不带框|无其他
70071190.00 透射比大于等于70%的汽车用前风窗 以外用钢化玻璃车辆用|钢化|无牌|不带框
  • 上一篇:7007190000hs编码
  • 下一篇:7007111090hs编码
  • 最新更新

    热门推荐

    移动端首页 | PC端

    © by hsbianma.com.cn Web